Dňa 11.11.2017 sa zúčastnilo 12 detí nášho klubu jesenného kola oblastných Majstrovstiev západoslovenskej oblasti. Pretekári si zaplávali nielen medaile, ale aj osobné rekordy, gratulujeme!
I. miesto
400m voľný spôsob 14 roč. Držík Matej 03 4:54.82
400m voľný spôsob 13 roč. Kunic Lukáš 04 4:55.76
100m prsia 15 – 18 roč. Križan Damián 01 1:12.87
100m motýlik 15 – 18 roč. Križan Damián 01 1:01.01
200m motýlik 14 roč. Držík Matej 03 2:41.16
200m polohové preteky 14 roč. Držík Matej 03 2:35.26
100m voľný spôsob 11 roč. Chromiaková Lea 06 1:10.03
400m voľný spôsob 14 roč. Držíková Lucia 03 4:58.20
400m voľný spôsob 11 roč. Chromiaková Lea 06 5:15.74
100m prsia 11 roč. Chromiaková Lea 06 1:29.77
II. miesto
100m voľný spôsob 14 roč. Držík Matej 03 1:04.23
200m polohové preteky 15 – 18 roč. Križan Damián 01 2:23.10
100m voľný spôsob 14 roč. Držíková Lucia 03 1:05.89
100m znak 11 roč. Chromiaková Lea 06 1:20.98
200m polohové preteky 14 roč. Držíková Lucia 03 2:39.27
200m polohové preteky 11 roč. Lehutová Patrícia 06 3:06.55
III. miesto
100m znak 12 roč. Soldán Jakub 05 1:19.68
200m motýlik 15 – 18 roč. Malík Viktor 02 2:30.70
100m prsia 14 roč. Držíková Lucia 03 1:24.85
200m motýlik 13 roč. Chalásová Laura 04 3:13.53